BSPHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BSPHL

Bienvenue sur la Best Simulated Professionnal Hockey League .
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 ALL PLAYERS, ALL FIGURES

Aller en bas 
AuteurMessage
DG CAROLINA

DG CAROLINA


Messages : 60
Points : 79
Date d'inscription : 21/12/2009

ALL PLAYERS, ALL FIGURES Empty
MessageSujet: ALL PLAYERS, ALL FIGURES   ALL PLAYERS, ALL FIGURES EmptyLun 21 Déc - 16:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuomo Ruutu R CAR 25 3500000 4 76 74 75 77 73 80 78 64 65 70 70 77 75 76 75
Scott Walker R CAR 35 2500000 1 75 73 71 75 73 77 74 67 69 59 82 85 73 75 74
Richard Zednik R CAR 32 2750000 2 75 73 74 68 72 63 76 81 74 52 74 73 74 67 72
Patrick Eaves R CAR 24 1400000 2 76 71 72 69 70 77 77 75 70 66 49 70 73 72 72

Eric Staal C CAR 23 8250000 7 86 84 84 73 78 77 82 86 72 81 74 79 84 76 82
Matt Cullen C CAR 31 2875000 1 74 76 71 73 74 66 78 85 81 76 74 72 73 71 75
Jussi Jokinen L (C) CAR 25 1700000 2 69 76 79 67 67 59 83 84 82 61 50 69 74 64 72
Zach Boychuk C CAR 19 875000* 2 45 48 48 44 40 42 58 63 58 47 47 43 47 42 55

Rod Brind'Amour C (L) CAR 38 3600000 2 76 78 76 80 81 70 75 82 77 93 87 77 76 77 80
Erik Cole R (L) CAR 29 2900000 2 78 75 77 73 73 80 86 78 65 62 74 77 76 75 75
Sergei Samsonov L CAR 29 2533333 2 76 77 78 64 66 57 85 71 84 58 75 69 77 62 74
Tom Kostopoulos R (L) CAR 29 916667 3 59 58 55 71 72 73 75 67 60 56 74 76 57 72 67

Jared Cowen D CAR 17 900000 3 42 47 44 62 61 62 65 57 65 40 48 65 44 61 60
Joni Pitkänen D CAR 25 4000000 2 75 75 75 75 75 73 78 72 75 57 59 72 75 74 74
Chris Phillips D CAR 30 3500000 2 45 43 51 82 80 79 74 82 73 60 77 84 46 80 73
Joe Corvo D CAR 31 2625000 1 75 73 70 72 71 66 73 72 74 48 59 67 72 69 70
Anton Babchuk D CAR 24 1500000 1 64 55 53 72 71 69 67 82 74 51 51 74 57 70 70
Tim Gleason D CAR 25 2750000 3 52 56 52 74 80 76 75 66 61 52 56 76 53 76 69
Niclas Wallin D CAR 33 1725000 1 42 32 40 78 75 75 71 68 66 67 75 77 38 76 68

Cam Ward G CAR 24 2666667 1 77 78 74 78 79 75 82 82 79 77 65 73 76 77 77
Michael Leighton G CAR 27 600000 1 63 66 57 65 63 61 68 59 78 61 59 63 62 63 66

Michael Ryan C CAR 28 500000* 1 57 58 59 49 52 47 61 66 69 61 65 61 58 49 61
Mike Murphy G CAR 18 783333* 3 43 42 37 43 46 44 56 48 75 38 48 41 40 44 51

---------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Alberts D LOW 27 1050000 2 37 35 45 74 74 78 68 84 57 67 57 78 39 75 67
Jay Harrison D LOW 25 150000* 1 49 44 44 69 69 69 67 81 52 54 59 72 45 69 64
Steven Goertzen R LOW 24 150000* 1 49 49 51 63 63 70 67 64 60 57 49 70 49 65 62
Justin Peters G LOW 22 500000 1 54 55 49 55 56 58 68 44 75 41 50 54 52 56 61
Bryan Rodney D LOW 24 165000* 1 42 62 63 59 59 56 66 56 75 40 49 62 55 58 60
Pat Dwyer R LOW 25 500000 2 51 56 59 53 49 47 65 56 76 54 42 54 55 49 60
Casey Borer D LOW 23 150000* 1 33 39 42 65 64 64 69 65 71 47 51 67 38 64 60
Tim Conboy R LOW 26 146250* 1 32 36 34 64 60 74 58 70 33 51 56 77 34 66 59
Zack Fitzgerald D LOW 23 150000* 1 36 30 28 57 52 74 51 62 28 49 57 79 31 61 57
Brandon Sutter C LOW 19 262500* 2 46 47 45 48 47 44 56 52 81 59 52 41 46 46 57
Jamie McBain D LOW 20 255000* 3 35 41 42 52 50 49 56 45 71 39 59 56 39 50 56
Jerome Samson R LOW 21 147999,9* 1 49 53 59 44 43 42 66 68 74 55 46 44 53 43 56
Drayson Bowman L LOW 19 262500* 2 51 52 55 43 44 41 63 48 78 44 46 43 52 42 56
Bobby Hughes C LOW 20 174000* 1 51 54 53 48 48 45 53 47 70 49 54 47 52 47 56
Nicolas Blanchard C LOW 21 153000* 1 41 43 43 43 46 42 50 48 73 46 52 48 42 43 53
Nick Dodge R LOW 22 155250* 1 38 44 40 41 41 42 54 56 63 39 50 49 40 41 52
Mike Angelidis L LOW 23 150000* 1 53 51 57 46 43 49 56 53 46 51 41 55 53 46 52
Brett Carson D LOW 22 522500 1 34 36 38 42 47 46 49 48 72 32 43 48 36 45 51
Stefan Chaput C LOW 20 164499,9* 2 36 34 31 43 37 42 56 53 69 50 50 47 33 40 51
Brett Bellemore D LOW 20 159999,9* 2 30 29 31 42 52 41 56 64 64 38 47 48 30 45 51
Harrison Reed L LOW 20 159999,9* 2 43 41 44 44 42 39 53 47 68 34 46 45 42 41 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Magnus Åkerlund G AMA 22 450000* 0 D- D- F D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Chris Terry L JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- C- C D- D D D D- C-
Kyle Lawson D AMA 21 500000 0 D- D- D- D D D D D- B- D- D D D- D D
Tommi Kivisto D JNR 17 450000* 0 D- D- D- D D- D C- C- C D D D D- D D
Rasmus Rissanen D JNR 17 450000* 0 F F F D D C- D D- C- D- D D F D D
Samuel Morneau L JNR 18 450000 0 D D- D- D D- D D D- C- D- D D D- D- D
Tim Kunes D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Matthew Pistilli R JNR 19 508000* 3 C- D D D D C- D C C D D C- D D C-
Brian Dumoulin D JNR 17 650000 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Zac Dalpe C JNR 17 450000* 0 D D D- D D D C- D C C- D D D D C-
Mattias Lindstrom L JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Michal Jordan D JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Justin McCrae C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Philippe Paradis C JNR 17 875000* 0 D D D D D D C C- C C- D D D D C-
Justin Krueger D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D F C- F D- D D- D D
Matt Kennedy R JNR 19 450000* 0 D D D C- D D C- C- C- C- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
ALL PLAYERS, ALL FIGURES
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BSPHL :: Hurricanes de la Caroline-
Sauter vers: